Praxisorientierte Bachelorkurse für den Bereich ?Berufsfeldbezogene Zusatzqualifikationen (BZQ)"
Die Leistungspunkte sind für Bachelorstudierende in der Regel im Bereich "Berufsfeldbezogene Zusatzqualifikationen" bzw. im überfachlichen Wahlpflichtbereich anrechenbar. Es ist jedoch empfehlenswert, sich vor der Kursanmeldung beim jeweiligen Prüfungsamt zu erkundigen, ob Einschr?nkungen bei der Kursauswahl oder bei der Anzahl der Kurse bestehen.
?
Wichtige Hinweise
- Bitte lesen Sie vor der Anmeldung die Allgemeinen Teilnahmebedingungen.
- In jedem Kurs werden 5 Leistungspunkte vergeben.
- Alle Kurse sind unbenotet.
- Bachelorstudierende k?nnen auch in den Masterkursen Leistungspunkte (LP) erwerben, sofern dort freie Pl?tze vorhanden sind.
?
Wir bieten Ihnen Kurse zu den Kompetenzbereichen
1. |
Sozial- und Methodenkompetenz Sozialkompetenz (Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktf?higkeit) sowie Methodenkompetenz (Entscheidungsverm?gen, Analyse und Probleml?sungsf?higkeit) |
2. |
Organisations- und Managementkompetenz Grundlegende und strukturelle Zusammenh?nge in M?rkten und Organisationen zur Entwicklung eigener Strategien in Praxiszusammenh?ngen |
3. |
Informations- und Medienkompetenz Grundlegende F?higkeiten und Techniken für sp?tere berufliche T?tigkeiten in der Informations- und Mediengesellschaft |
?
?
1. Sozial- und Methodenkompetenz |
||
Datum (von - bis) | Kurs-Nr. | Kurstitel |
07.11.13 - 15.01.14 | 7018 | |
08.11.13 - 29.11.13 | 7009 | |
29.11.13 - 07.02.14 | 7015 | |
09.01.14 - 31.01.14 | 7017 | |
24.02.14 - 12.03.14 | 7030 | |
24.02.14 - 19.03.14 | 7024 | |
03.03.14 - 25.03.14 | 7026 | |
04.03.14 - 20.03.14 | 7028 | |
10.03.14 - 26.03.14 | 7027 | |
10.03.14 - 01.04.14 | 7020 | |
24.03.14 - 04.04.14 | 7025 | Die eigene berufliche Zukunft erfolgreich, zeiteffektiv und kreativ gestalten |
2. Organisations- und Managementkompetenz[nach oben] |
||
16.10.13 - 12.02.14 | 7014 | |
21.10.13 - 27.01.14 | 7012 | |
21.10.13 - 17.03.14 | 7007 | |
22.10.13 - 14.01.14 | 7002 | |
23.10.13 - 29.01.14 | 7005 | |
24.10.13 - 23.01.14 | 7013 | |
28.10.13 - 16.12.13 | 7010 | |
28.10.13 - 20.01.14 | 7001 | |
01.11.13 - 11.12.13 | 7000 | |
04.11.13 - 10.12.13 | 7006 | |
24.02.14 - 28.03.14 | 7021 | |
3. Informations- und Medienkompetenz[nach oben] |
||
21.10.13 - 16.12.13 | 7019 | |
23.10.13 - 18.12.13 | 7008 | |
28.10.13 - 20.01.14 | 7003 | |
29.10.13 - 21.01.14 | 7004 | |
30.10.13 - 24.01.14 | 7011 | |
01.11.13 - 17.01.14 | 7016 | |
24.02.14 - 03.04.14 | 7031 | |
25.02.14 - 12.03.14 | 7022 | |
03.03.14 - 24.03.14 | 7029 |
?
Bachelorstudierende k?nnen auch in den Masterkursen Leistungspunkte (LP) erwerben, sofern dort freie Pl?tze vorhanden sind.
?
? | ? |
|
?